Brandenburg ist ein Flächenland mit viel Grün – mit Wäldern, mit Äckern, mit Wiesen und Weiden, mit vielen geschützten Landschaften und auch mit vielen Gärten. Viele Menschen haben hier Gärten, die sie je nach Nutzung intensiv oder extensiv bewirtschaften.
Gerade ist die Nachfrage nach einem Garten sehr groß und viele Menschen wollen diese Gärten insekten- und bienenfreundlich gestalten, um damit bewusst beizutragen, wichtige Lebensräume für die Insektenwelt zu schaffen. Insekten, zu denen auch Wild- und die Honigbienen gehören, spielen in unseren Ökosystemen eine unersetzliche Rolle, erhalten sie doch durch die Bestäubung von Blütenpflanzen die Artenvielfalt in unseren Landschaften und sorgen in unseren Gärten für gute Ernteerträge, zum Beispiel bei Gemüse und Obst.
Um Gärten unter diesem Aspekt anzulegen und umzugestalten, ist ein solides Wissen über Pflanzenarten notwendig, die insekten- und vor allem auch bienenfreundlich sind, die aber auch den erfahrenen und angehenden Gärtner erfreuen. Aus diesem Grund werden in der folgenden Tabelle beispielhaft Pflanzenarten, gegliedert in Gehölze, Kräuter, Stauden und einjährige Pflanzen, vorgestellt. Diese locken im Garten viele Insekten- und Bienenarten an und bieten ihnen Nahrung. Die Tabelle enthält auch pflanzenartspezifische Informationen hinsichtlich der licht- und bodenbezogenen Standortansprüche sowie zum Zeitraum der Blüte.
Gehölze
Name | Botanischer Name | Lichtanspruch | Bodenfeuchte, Bodennährstoffe | Blütezeit |
Apfel | Malus domestica | Sonne | mittelfeucht, nährstoffreich | April – Mai |
Bienenbaum | Euodia hupehensis | Sonne | mittelfeucht, mäßig Nährstoff – nährstoffreich | Juli – Aug. |
Birne | Pyrus communis | Sonne | mittelfeucht, nährstoffreich | April – Mai |
Brombeere | Rubus fruticosus | Sonne – Halbschatten | mittelfeucht, nährstoffreich | Juni – Aug. |
Edelkastanie | Castanea sativa | Sonne | mittelfeucht, nährstoffreich | Mai – Juni |
Efeu | Hedera felix | Halbschatten – Schatten | mittelfeucht, nährstoffreich | Sept. – Okt. |
Färberginster | Genista tinctoria | Sonne | trocken – mittelfeucht, nährstoffarm | Juni – Aug. |
Faulbaum | Rhamnus frangula | Sonne – Halbschatten | mittelfeucht – feucht, mäßig nährstoffreich | Mai – Aug. |
Felsenbirne | Amelanchier ovalis | Sonne – Halbschatten | mittelfeucht, mäßig nährstoffreich | April – Mai |
Haselnuss | Corylus avellana | Sonne – Halbschatten | mittelfeucht, mäßig nährstoffreich | Januar – April |
Himbeere | Rubus idaeus | Sonne | mittelfeucht, nährstoffreich | Mai – Aug. |
Hundsrose | Rosa canina | Sonne – Halbschatten | mittelfeucht, nährstoffreich | Mai – Juli |
Johannisbeere | Ribes spec. | Sonne – Halbschatten | mittelfeucht, nährstoffreich | April – Mai |
Kornelkirsche | Cornus mas | Sonne – Halbschatten | trocken – mittelfreucht, nährstoffreich | März – April |
Mahonie | Mahonia aquivolium | Sonne – Halbschatten, Schatten | trocken – feucht, mäßig nährstoffreich | April – Mai |
Pflaume | Prunus domestica | Sonne | mittelfeucht – feucht, nährstoffreich | April – Mai |
Quitte | Cydonia oblonga | Sonne | trocken – mittelfeucht, mäßig nährstoffreich | Mail – Juni |
Salweide | Salix caprea | Sonne – Halbschatten | mittelfeucht bis feucht, nährstoffreich | März – April |
Sauerkirsche | Prunus cerasus | Sonne | mittelfeucht, mäßig nährstoffreich | April – Mai |
Schlehe | Prunus spinosa | Sonne – Halbschatten | mittelfeucht, mäßig nährstoffreich | April – Mai |
Gewöhnliche Schneebeere | Symphorycarpus albus | Sonne – Halbschatten | mittelfeucht, mäßig nährstoffreich | Juni – Aug. |
Schneeheide | Erica carnea | Sonne – Halbschatten | trocken, nährstoffarm | Januar – April |
Schwarzer Holunder | Sambucus nigra | Sonne – Halbschatten | mittelfeucht, nährstoffarm | Mail – Juli |
Sommerflieder | Buddleja davidii | Sonne – Halbschatten | trocken bis mittelfeucht, mäßig nährstoffreich | Juli – Okt. |
Spierstraucharten | Spiraea | Sonne – Halbschatten, Schatten | mittelfeucht, mäßig nährstoffreich | April – Sept. |
Vogelbeere | Sorbus aucuparia | Sonne – Halbschatten | mittelfeucht – feucht, nährstoffreich | Mai – Juni |
Vogelkirsche | Prunus avium | Sonne – Halbschatten | mittelfeucht – feucht, nährstoffreich | April – Mai |
Wilder Wein | Parthenocissus quinquefolia | Sonne – Halbschatten | feucht, nährstoffreich | Juni – Sept. |
Weißdorn | Crataegus laevigata | Sonne – Halbschatten | feucht, mäßig nährstoffreich | Mai – Juni |
Kräuter
Name | Botanischer Name | Lichtanspruch | Bodenfeuchte, Bodennährstoffe | Blütezeit |
Borretsch | Borago officinalis | Sonne – Halbschatten | mittelfeucht, nährstoffreich | Mai – Sept. |
Dill | Anethum graveolens | Sonne – Halbschatten | mittelfeucht, nährstoffreich | Juli – Aug. |
Echter Salbei | Salvia officinalis | Sonne | trocken, mäßig nährstoffreich | Juni – Juli |
Echter Thymian | Thymus vulgaris | Sonne | trocken, nährstoffarm | Mai – Okt. |
Fenchel | Foeniculum vulgaris | Sonne | feucht, nährstoffreich | Juli – Aug. |
Koriander | Coriandrum sativum | Halbschatten | feucht, nährstoffreich | Juni – Aug. |
Lavendel | Lavandula angustifolia | Sonne | trocken, nährstoffarm | Juli – Aug. |
Oregano | Origanum vulgare | Sonne | trocken, nährstoffarm | Juli – Sept. |
Ringelblume | Calendula officinalis | Sonne | mittelfeucht, mäßig nährstoffreich | Juni – Sept. |
Schnittlauch | Allium schoenoprassum | Sonne – Halbschatten | mittelfeucht, nährstoffreich | Mai –Aug. |
Wilde Malve | Malva sylvestris | Sonne | trocken – mittelfeucht, nährstoffreich | Juni – Sept. |
Zitronenmelisse | Melissa officinalis | Sonne – Halbschatten | mittelfeucht, mäßig nährstoffreich | Juni – Aug. |
Stauden
Name | Botanischer Name | Lichtanspruch | Bodenfeuchte, Bodennährstoffe | Blütezeit |
Akelei | Aquilegia spec. | Sonne – Halbschatten | mittelfeucht, mäßig nährstoffreich | Mai – Sept. |
Aufrechter Ziest | Stachys recta | Sonne | trocken, nährstoffarm | Juni – Okt. |
Bartblume | Caryopteris clandonensis | Sonne | trocken – mittelfeucht, nährstoffarm | Juli – Sept. |
Blauer Ysop | Hyssoopus officinalis | Sonne | trocken – mittelfeucht, nährstoffarm | Juni – Sept. |
Dorniger Hauhechel | Ononis spinosa | Sonne | trocken – mittelfeucht, nährstoffarm | April – Sept. |
Echter Wundklee | Anthyllis vulneraria | Sonne – Halbschatten | trocken – mittelfeucht, nährstoffarm | Mai – Sept. |
Echtes Seifenkraut | Saponaria officialis | Sonne – Halbschatten | mittelfeucht, nährstoffreich | Juni – Sept |
Ehrenpreis | Veronica spec. | Sonne – Halbschatten | trocken – mittelfeucht, na – nr | April – Sept. |
Edeldistel | Eryngium | Sonne | ||
Färberkamille | Anthemis tincoria | Sonne | ||
Fetthenne | Sedum spec. | Sonne | ||
Flockenblume | Centaurea spec. | Sonne | ||
Gewöhnlichen Sonnenbraut | Helenium autumnale | Sonne | ||
Gewöhnlicher Gelbweiderich | Lysimachia vulgaris | Sonne – Halbschatten | ||
Gewöhnliche Goldrute | Solidoga virgaurea L. | Sonne | ||
Gewöhnlicher Hornklee | Lotus corniculatus | |||
Gewöhnliche Nachtkerze | Oenothera biennis | |||
Gewöhnlicher Natternkopf | Echium vulgare | |||
Glockenblume | Campanula, spec. | |||
Herbstanemone (versch. Sorten) | z. B. Anemone hupehensis o. japonica | |||
Himmelsleiter | Dianthus carthusianorum | |||
Karthäuser-Nelke | Dianthus carthusianorum | |||
Katzenminze | Nepeta spec. | |||
Kriechender Hauhechel | Ononis repens | |||
Krokus | Crocus spec. | |||
Kugelblume | Globularia punctata | |||
Kugeldistel | Echinops ritro | |||
Kuhschelle | Pilsatella vulgaris | |||
Langblätteriger Blauweiderich | Pilsatella vulgaris | |||
Leberblümchen | Hepatica nobilis | |||
Lungenkraut | Pulmonaria officialis | |||
Malve | Malva spec. | |||
Resede | Reseda spec. | |||
Schmuckkörbchen | Cosmos bipinnatus | |||
Schneeklöckchen | Cosmos bipinnatus | |||
Schönaster | Kalimeris spec. | |||
Sonnenbraut | Helenium | |||
Sonnenröschen | Helianthemum nummularium |